Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 50204299 | SMP NEGERI 1 POTO TANO | Negeri | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 50204307 | SMA NEGERI 1 POTO TANO | Negeri | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 50204315 | SD NEGERI TEBO | Negeri | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 50219796 | SMP NEGERI 3 POTO TANO | Negeri | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 50219808 | SD NEGERI DAYA MAKMUR | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 69890502 | TK NEGERI 1 POTO TANO | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen