Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 50203900 | SD INPRES WORA DALAM-WERA | Negeri | 16 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | 50203917 | SD NEGERI PAYI | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 50203941 | SD INPRES SANGIANG | Negeri | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 50203969 | SD INPRES TAWALI | Negeri | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 50203986 | SMP NEGERI 2 WERA | Negeri | 20 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 50204020 | SMP NEGERI 3 WERA | Negeri | 19 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 50204033 | SD NEGERI SANGIANG | Negeri | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 50204134 | SD NEGERI 1 TAWALI | Negeri | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 50204172 | SD NEGERI 3 NUNGGI | Negeri | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | 50204199 | SD NEGERI INPRES NUNGGI-WERA | Negeri | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 50204200 | SD NEGERI INPRES OI TUI | Negeri | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | 50204211 | SD NEGERI NANGANAE | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
13 | 50204216 | SD INPRES NGGARO RANDI | Negeri | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 50204238 | SD INPRES 1 WORA | Negeri | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | 50205517 | SD NEGERI NARU-HIDIRASA | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 50205525 | SD INPRES RADU | Negeri | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | 50205609 | SMAN 1 WERA | Negeri | 48 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
18 | 50205614 | SMKN 1 WERA | Negeri | 37 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 69754476 | TK AL-KHAUTSAR | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 69762748 | SMAN 3 WERA | Negeri | 34 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | 69830593 | SMP NEGERI 9 WERA SATU ATAP | Negeri | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 69952819 | SMP NEGERI 10 WERA | Negeri | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen