Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 50203597 | SD NEGERI 21 WOJA | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 50203642 | SD NEGERI 13 WOJA | Negeri | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 50203654 | SD NEGERI 17 WOJA | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 50203663 | SMAN 2 WOJA | Negeri | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 50203667 | SMP NEGERI 3 WOJA | Negeri | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 50203671 | SMP NEGERI 2 WOJA | Negeri | 23 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | 50203682 | SMP NEGERI 4 WOJA | Negeri | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 50203699 | SMKN 1 WOJA | Negeri | 57 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 50203728 | SLB NEGERI DOMPU | Negeri | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 50203734 | SD NEGERI 37 WOJA | Negeri | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 50203772 | SD NEGERI 01 WOJA | Negeri | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 50203848 | SD NEGERI 08 WOJA | Negeri | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 50203879 | SD NEGERI 06 WOJA | Negeri | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 50219532 | SD NEGERI 34 WOJA | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 50220382 | SMP NEGERI 5 WOJA | Negeri | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 50220384 | SMP NEGERI 7 WOJA | Negeri | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 50220718 | SMAN 3 WOJA | Negeri | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | P9970019 | SKB KABUPATEN DOMPU | Negeri | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen