Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 50200971 | SD NEGERI BILELANDO | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 50200985 | SD NEGERI Landah | Negeri | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 50201070 | SD NEGERI 2 SEMOYANG | Negeri | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 50201183 | SD NEGERI NYANGGET | Negeri | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 50201344 | SD NEGERI SEPAKAT | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 50201415 | SMP NEGERI 2 PRAYA TIMUR | Negeri | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 50201841 | SD NEGERI 1 GANTI | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 50201945 | SD NEGERI 1 MUJUR | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 50201958 | SD NEGERI 1 SENGKERANG | Negeri | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 50201959 | SD NEGERI 1 Semoyang | Negeri | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 50219619 | SMP NEGERI SATU ATAP 8 PRAYA TIMUR | Negeri | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen