Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 50103060 | SLB NEGERI 1 DENPASAR | Negeri | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 50103081 | SD NEGERI 9 PADANGSAMBIAN | Negeri | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50103194 | SD NEGERI 11 PADANG SAMBIAN | Negeri | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 50103198 | SD NEGERI 10 PEMECUTAN | Negeri | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 50103214 | SD NEGERI 15 PEMECUTAN | Negeri | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 50103249 | SD NEGERI 1 PADANGSAMBIAN | Negeri | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 50103277 | SD NEGERI 32 PEMECUTAN | Negeri | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 50103296 | SD NEGERI 6 DAUH PURI | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 69987980 | SMP NEGERI 13 DENPASAR | Negeri | 38 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen