Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 50102485 | SD NEGERI 5 SULAHAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 50102521 | SD NEGERI 6 TIGA | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 50102531 | SMP NEGERI 1 SUSUT | Negeri | 42 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 50102573 | SMKN 1 SUSUT | Negeri | 53 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 50102577 | SMA Negeri 1 Susut | Negeri | 55 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 50102587 | SD NEGERI 1 TIGA | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 50102653 | SD NEGERI 1 DEMULIH | Negeri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 50105006 | TK NEGERI CITRA WIDYA | Negeri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | P9970238 | SPNF SKB Kabupaten Bangli | Negeri | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen