Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 50101925 | SD NEGERI 5 KERTA | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 50101962 | SD NEGERI 4 KERTA | Negeri | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 50101966 | SD NEGERI 4 MELINGGIH | Negeri | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 50101978 | SD NEGERI 4 MELINGGIH KELOD | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 50101986 | SD NEGERI 5 BUAHAN | Negeri | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 50102032 | SMP NEGERI HINDU 2 PAYANGAN | Negeri | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 50102080 | SMA Negeri 1 Payangan | Negeri | 37 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | 50102180 | SD NEGERI 1 KELUSA | Negeri | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 50102191 | SD NEGERI 3 KELUSA | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | 50102206 | SD NEGERI 3 BUKIAN | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 50102232 | SD NEGERI 3 PUHU | Negeri | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 50102244 | SD NEGERI 2 KELUSA | Negeri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 50104814 | TK BHALANANDA | Swasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 50104902 | TK TIRTA KUMARA PAYANGAN | Swasta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen