Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 50101011 | SD NEGERI 1 BELIMBING | Negeri | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 50101099 | SD NEGERI 2 PAJAHAN | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 50101133 | SMA Negeri 1 Pupuan | Negeri | 38 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 50101146 | SMP NEGERI 2 PUPUAN | Negeri | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 50101161 | SD NEGERI 3 PAJAHAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 50101177 | SD NEGERI 2 PUPUAN | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 50101194 | SD NEGERI 5 PUJUNGAN | Negeri | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 50101302 | SD NEGERI 5 BATUNGSEL | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 50101439 | SD NEGERI 3 KEBONPADANGAN | Negeri | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 50101482 | SD NEGERI 2 MUNDUKTEMU | Negeri | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen