Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 50100802 | SMKN 2 NEGARA | Negeri | 57 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 50100803 | SMKN 1 NEGARA | Negeri | 62 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 50100809 | SMP NEGERI 4 NEGARA | Negeri | 40 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 50100872 | SD NEGERI 1 KALIAKAH | Negeri | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 50100892 | SD NEGERI 1 TEGAL BADENG TIMUR | Negeri | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 50100939 | SD NEGERI 3 LELATENG | Negeri | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 50100945 | SD NEGERI 3 BERANGBANG | Negeri | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 50100966 | SD NEGERI 2 BANYU BIRU | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 50100981 | SD NEGERI 2 BERANGBANG | Negeri | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 50105436 | SMP NEGERI 6 NEGARA | Negeri | 20 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen