Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 50100754 | SD NEGERI 5 BERANGBANG | Negeri | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 50100802 | SMKN 2 NEGARA | Negeri | 59 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 50100803 | SMKN 1 NEGARA | Negeri | 62 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | 50100809 | SMP NEGERI 4 NEGARA | Negeri | 42 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
5 | 50100872 | SD NEGERI 1 KALIAKAH | Negeri | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 50100892 | SD NEGERI 1 TEGAL BADENG TIMUR | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 50100919 | SD NEGERI 1 BALUK | Negeri | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 50100920 | SD NEGERI 1 BALER BALE AGUNG | Negeri | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 50100939 | SD NEGERI 3 LELATENG | Negeri | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 50100945 | SD NEGERI 3 BERANGBANG | Negeri | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 50100946 | SD NEGERI 3 BANYUBIRU | Negeri | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 50100966 | SD NEGERI 2 BANYU BIRU | Negeri | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | 50100981 | SD NEGERI 2 BERANGBANG | Negeri | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 50105436 | SMP NEGERI 6 NEGARA | Negeri | 22 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen