Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 60103005 | SD KRISTEN LEBELAU | Swasta | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 60103007 | SD KRISTEN NOMAHA | Swasta | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 60103190 | SMP NEGERI NOHWALI | Negeri | 14 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
4 | 69924969 | TK DESA NOMAHA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen