Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 60101657 | SMP NEGERI 8 SERAM BAGIAN TIMUR | Negeri | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 60101671 | SD NEGERI 4 PULAU GOROM | Negeri | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 60101716 | SD NEGERI 15 PULAU GOROM | Negeri | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 60101718 | SD NEGERI 5 PULAU GOROM | Negeri | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 60102907 | SD NEGERI 11 PULAU GOROM | Negeri | 16 | 9 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
6 | 60102908 | SD NEGERI 18 PULAU GOROM | Negeri | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 60102910 | SD NEGERI 12 PULAU GOROM | Negeri | 11 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
8 | 60102925 | SD NEGERI 9 PULAU GOROM | Negeri | 11 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9 | 60102927 | SD NEGERI 3 PULAU GOROM | Negeri | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
10 | 60102932 | SD NEGERI 17 PULAU GOROM | Negeri | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 60103540 | SMK Negeri 2 Seram Bagian Timur | Negeri | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | 60103748 | SMP NEGERI 45 SERAM BAGIAN TIMUR | Negeri | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 60103750 | SMP NEGERI 35 SERAM BAGIAN TIMUR | Negeri | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 60103752 | SMP NEGERI 38 SERAM BAGIAN TIMUR | Negeri | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 60103879 | SMA Negeri 11 Seram Bagian Timur | Negeri | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 69794355 | TK NEGERI PEMBINA | Negeri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen