Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 60100993 | SMP NEGERI 10 BURU | Negeri | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 60100997 | SMA NEGERI 6 BURU | Negeri | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 60101030 | SD ALHILAAL WAELATA | Swasta | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 60101125 | SD NEGERI 5 WAELATA | Negeri | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 60101131 | SD NEGERI 1 WAELATA | Negeri | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 60101135 | SD NEGERI 6 WAELATA | Negeri | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 60103359 | SD NEGERI 9 WAELATA | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 60103932 | SD NEGERI 12 WAELATA | Negeri | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 69822433 | SMP NEGERI 31 BURU | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 69954070 | SD NEGERI SP2 DEBOWAE | Negeri | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 69954641 | SD NEGERI 13 WAELATA | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen