Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 60100873 | SD NASKAT NGAYUB | Swasta | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 60100875 | SD NASKAT OHOILILIR | Swasta | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 60100910 | SD NASKAT DEBUT | Swasta | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 60103305 | SMP NEGERI 9 KEI KECIL | Negeri | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen