Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40403799 | SD NEGERI 1 BANGKUDU | Negeri | 21 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2 | 40403802 | SD NEGERI 1 LAANGKE | Negeri | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 40403825 | SD NEGERI 1 BONE LIPU | Negeri | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 40403829 | SD NEGERI 1 ROMBO | Negeri | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 40403830 | SD NEGERI 1 KADACUA | Negeri | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 40403835 | SD NEGERI 1 TRI WACU - WACU | Negeri | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 40403837 | SD NEGERI 1 BANU - BANUA JAYA | Negeri | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40403838 | SD NEGERI 1 WAKUREMPA | Negeri | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 40403845 | SD NEGERI 1 LEMO | Negeri | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 40403860 | SMP NEGERI 1 KULISUSU | Negeri | 54 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | 40404132 | SMAN 1 KULISUSU | Negeri | 65 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
12 | 40404749 | SMP NEGERI 4 KULISUSU | Negeri | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 40404856 | SD NEGERI 1 LIPU | Negeri | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40404863 | SMP NEGERI 7 KULISUSU | Negeri | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 40404875 | SMP NEGERI 8 KULISUSU | Negeri | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 69762607 | SMP NEGERI 6 KULISUSU | Negeri | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 69960640 | SLBN 1 BUTON UTARA | Negeri | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | P9957031 | SKB Buton Utara | Negeri | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen