Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40401442 | SD NEGERI 2 PEOHO | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 40401477 | SD NEGERI 1 Gunung Sari | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 40401484 | SD NEGERI 1 WATUBANGGA | Negeri | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 40401545 | SMP NEGERI 2 WATUBANGGA | Negeri | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 40401558 | SMP NEGERI 1 WATUBANGGA | Negeri | 13 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 40401732 | SD NEGERI 1 SUMBER REJEKI | Negeri | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40403387 | SD NEGERI 1 PEOHO | Negeri | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 40403536 | SD NEGERI 2 LAMUNDE | Negeri | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 40403537 | SD NEGERI 3 WATUBANGGA | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 40403559 | SMAN 1 WATUBANGGA | Negeri | 29 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 40404213 | SMKN 8 KOLAKA | Negeri | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | 40404994 | SMP NEGERI 6 WATUBANGGA | Negeri | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 60728506 | SD NEGERI 4 Mataosu | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 69761762 | TKS HARAPAN BANGSA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 69761763 | TKN PEMBINA WATUBANGGA | Negeri | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 69989972 | SMKN 12 KOLAKA | Negeri | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen