Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40401127 | SMP NEGERI 5 BUTON | Negeri | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 40401136 | SD NEGERI 3 BUTON | Negeri | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | 40403001 | SD NEGERI 94 BUTON | Negeri | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 40403034 | SMAN 1 WABULA | Negeri | 26 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | 40404611 | SMP NEGERI 19 BUTON | Negeri | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 40404967 | SD NEGERI 12 BUTON | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 69873696 | SD NEGERI 115 BUTON | Negeri | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 70032695 | SMP NEGERI 50 SATU ATAP BUTON | Negeri | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen