Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 40307213 | SLBN 2 MAKASSAR | Negeri | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 40307251 | UPT SPF SD NEGERI BATUTAMBUNG | Negeri | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 40307275 | UPT SPF SD NEGERI MANDAI | Negeri | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 40307587 | UPT SPF SD INPRES KALANGTUBUNG 1 | Negeri | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 40307604 | UPT SPF SD INPRES PAI 1 | Negeri | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40307622 | UPT SPF SD INPRES MANGGA TIGA | Negeri | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 40307626 | UPT SPF SD INPRES MANNURUKI 2 | Negeri | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 40307627 | UPT SPF SD INPRES MANNURUKI 1 | Negeri | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 40311894 | SMAN 7 MAKASSAR | Negeri | 58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 40311919 | UPT SPF SMP NEGERI 34 MAKASSAR | Negeri | 36 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 40311920 | UPT SPF SMP NEGERI 35 MAKASSAR | Negeri | 48 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 40312437 | UPT SPF SMP NEGERI 31 MAKASSAR | Negeri | 35 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 40312439 | UPT SPF SMP NEGERI 32 MAKASSAR | Negeri | 37 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 40312442 | UPT SPF SMP NEGERI 9 MAKASSAR | Negeri | 53 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 40313587 | UPT SPF SD NEGERI SIPALA I MAKASSAR | Negeri | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 69829625 | TK TADIKA CERIA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 69829671 | TK TAMAN KASIH | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen