Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40306912 | SMKN 1 LUWU UTARA | Negeri | 79 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | 40306923 | UPT SMP NEGERI 1 BONE-BONE | Negeri | 43 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 40306945 | UPT SD NEGERI 216 KOPI-KOPI | Negeri | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 40306946 | UPT SD NEGERI 215 BANYUURIP | Negeri | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 40306948 | UPT SD NEGERI 213 BAMBA | Negeri | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 40306950 | UPT SD NEGERI 211 BONE-BONE | Negeri | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40306963 | UPT SD NEGERI 218 TONDO KURRA | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40306964 | UPT SD NEGERI 219 SUKARAYA | Negeri | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 40306980 | UPT SD NEGERI 221 PONGKO | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 40306981 | UPT SD NEGERI 220 BATANG TONGKA | Negeri | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 40310804 | UPT SD NEGERI 225 BANTIMURUNG | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40312574 | UPT SMP NEGERI 3 BONE-BONE | Negeri | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40315635 | TK PEMBINA BONE-BONE | Negeri | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 60724807 | UPT SMP NEGERI 5 SATAP BONE-BONE | Negeri | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen