Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40306916 | SMAN 5 LUWU UTARA | Negeri | 33 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2 | 40306983 | UPT SD NEGERI 017 BAKKA | Negeri | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 40307006 | UPT SD NEGERI 016 TINIMPONG | Negeri | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 40307007 | UPT SD NEGERI 015 PADANG SARRE | Negeri | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 40307064 | UPT SD NEGERI 018 SALULIMBONG | Negeri | 20 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | 40307104 | UPT SD NEGERI 019 SABBANG | Negeri | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40307116 | UPT SD NEGERI 025 TANDUNG | Negeri | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 40307118 | UPT SD NEGERI 023 PARARRA | Negeri | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 40307119 | UPT SD NEGERI 022 MONTO | Negeri | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 40307121 | UPT SD NEGERI 021 PONGO | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 40307122 | UPT SD NEGERI 020 POMBUNTANG | Negeri | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 40312571 | UPT SMP NEGERI 4 SABBANG | Negeri | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen