Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40306031 | SD NEGERI 378 TERBIT RANTE DAMAI | Negeri | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 40306135 | SD NEGERI 98 RANTAI DAMAI | Negeri | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 40306136 | SD NEGERI 97 BURETANETE | Negeri | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 40306255 | SD NEGERI 347 LAMASI PANTAI | Negeri | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 40306277 | SD NEGERI 100 SINGASARI | Negeri | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 40309247 | SMP KRISTEN RANTE DAMAI | Swasta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 40310772 | SMP NEGERI 4 WALENRANG | Negeri | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 69754012 | SMKN 12 LUWU | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen