Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40304976 | UPT SD NEGERI 286 PINRANG | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 40304977 | UPT SD NEGERI 287 PINRANG | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 40305024 | UPT SD NEGERI 245 PINRANG | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 40305065 | SMP MUHAMMADIYAH PINRANG | Swasta | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 40305079 | SMAN 1 PINRANG | Negeri | 72 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 40305096 | UPT SMP NEGERI 4 PINRANG | Negeri | 27 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 40305217 | UPT SD NEGERI INPRES BERTINGKAT | Negeri | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 40305319 | UPT SD NEGERI 213 PINRANG | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 40305356 | UPT SD NEGERI 174 PINRANG | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 40314104 | SMKN 1 PINRANG | Negeri | 79 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 40314105 | SMKN 2 PINRANG | Negeri | 90 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
12 | 69896982 | SMKN 10 PINRANG | Negeri | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | P9954379 | UPT SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR LASINRANG | Negeri | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen