Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 40303660 | SMKN 4 SOPPENG | Negeri | 71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 40303663 | SMAN 1 SOPPENG | Negeri | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 40303693 | SMP NEGERI 2 WATANSOPPENG | Negeri | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 40303837 | SD NEGERI 19 SEWO | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 40303919 | SD NEGERI 166 LABURAWUNG | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 40314754 | TK MINASA MANGENRE | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 69989147 | SDIT AR-RAIHAN WAHDAH ISLAMIYAH SOPPENG | Swasta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | P9945791 | SKB Kabupaten Soppeng | Negeri | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen