Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40302535 | SMP NEGERI 1 KAHU | Negeri | 35 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 40302573 | SMP NEGERI 3 KAHU | Negeri | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 40302597 | SMP NEGERI 2 KAHU | Negeri | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 40302663 | SMAN 6 BONE | Negeri | 54 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 40310452 | SD INPRES 12/79 CAMMILO | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 40310453 | SD INPRES 12/79 CARIMA | Negeri | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40310457 | SD INPRES 12/79 HULO | Negeri | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 40310463 | SD INPRES 12/79 MATAJANG | Negeri | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 40310467 | SD INPRES 12/79 NUSA | Negeri | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 40310494 | SD INPRES 3/77 PASAKA | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 40310499 | SD INPRES 3/77 SANREGO | Negeri | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | 40310523 | SD INPRES 5/81 MATTOANGING | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 40310531 | SD INPRES 5/81 TOMPONG PATU | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 40310538 | SD INPRES 6/75 HULO | Negeri | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 40310551 | SD INPRES 6/80 SANREGO | Negeri | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 40310621 | SD NEGERI 277 PALATTAE | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 40310623 | SD NEGERI 279 CARIMA | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 40310624 | SD NEGERI 280 PALAKKA | Negeri | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40310631 | SD INPRES 6/86 BALLE | Negeri | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40310632 | SD INPRES 6/86 BOTTOPADANG | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 40310662 | SD NEGERI 283 CAKKELA | Negeri | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | 40310663 | SD NEGERI 284 LABUAJA | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 40310664 | SD NEGERI 285 NUSA | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 69808019 | TK PGRI BIRU | Swasta | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen