Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40200453 | SD NEGERI PORUNTU | Negeri | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 40200459 | SD NEGERI ONGULERO | Negeri | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 40200635 | SMP NEGERI 22 SIGI | Negeri | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 40200681 | SD NEGERI SOI | Negeri | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 40200743 | SD NEGERI VILAO | Negeri | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 40200781 | SD BALA KESELAMATAN WIAPORE | Swasta | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | 40200782 | SD BALA KESELAMATAN WAYU | Swasta | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
8 | 40200785 | SD BALA KESELAMATAN PANASIBAJA | Swasta | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | 40200804 | SD BALA KESELAMATAN MATANTIMALI | Swasta | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
10 | 40201105 | SD INPRES MATANTIMALI | Negeri | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
11 | 69734365 | SMP SATAP NEGERI 18 SIGI | Negeri | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 69962725 | SMA NEGERI 11 SIGI | Negeri | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen