Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 40200604 | SMP NEGERI 7 SIGI | Negeri | 29 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 40200691 | SD NEGERI TOKELEMO | Negeri | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 40200840 | SD INPRES 2 TONGOA | Negeri | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 40201029 | SD INPRES KAPIROE | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 40201069 | SD INPRES RANTELEDA | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 40203830 | SMP NEGERI 25 SIGI | Negeri | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 40204657 | SMP NEGERI 16 SIGI | Negeri | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 69844478 | TK TUNAS BANGSA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 69962129 | SMP SATAP NEGERI 26 SIGI | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen