Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40200431 | SD NEGERI KANGKURO | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 40200561 | SD NEGERI ANCA | Negeri | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 40200669 | SMP NEGERI 14 SIGI | Negeri | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 40200949 | SD INPRES TOMADO | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 40204457 | SD NEGERI 4 TOMADO | Negeri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 40204586 | SMP SATAP NEGERI 2 SIGI | Negeri | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 40206081 | TK KASIH IBU ANCA | Swasta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 69920510 | SDN LEMBOSA | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 69932478 | SDN PUROO | Negeri | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen