Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40200470 | SD NEGERI PILIMAKUJAWA | Negeri | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 40200658 | SMP NEGERI 6 SIGI | Negeri | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 40200909 | SD BALA KESELAMATAN LEMPELERO | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 40201025 | SD NEGERI TOMPI BUGIS | Negeri | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | 40204480 | SD INPRES LAWUA I | Negeri | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
6 | 40205579 | SMK NEGERI 2 SIGI | Negeri | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 69898933 | SMP NEGERI 32 SIGI | Negeri | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 69949588 | SD NEGERI MOA | Negeri | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 69984992 | SMP SATAP NEGERI 27 SIGI | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen