Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40202834 | SD NEGERI 2 LAEMANTA | Negeri | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 40202844 | SD NEGERI 2 KASIMBAR | Negeri | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 40202903 | SD NEGERI 1 POSONA | Negeri | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 40202918 | SD NEGERI 1 DONGGULU | Negeri | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 40202921 | SD NEGERI 1 KASIMBAR | Negeri | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 40202923 | SD NEGERI 1 LAEMANTA | Negeri | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 40202948 | SMAN 1 KASIMBAR | Negeri | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 40202965 | SMP NEGERI 3 KASIMBAR | Negeri | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 40202971 | SMP NEGERI 1 KASIMBAR | Negeri | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | 40203060 | SD INPRES 1 KASIMBAR | Negeri | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 40203157 | SD INPRES BANPRES POSONA | Negeri | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 40203172 | SD INPRES 4 KASIMBAR | Negeri | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 40203191 | SD INPRES DESPOT POSONA | Negeri | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 40203219 | SD INPRES 2 KASIMBAR | Negeri | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 40203236 | SD INPRES 3 KASIMBAR | Negeri | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 40204241 | SD ALKHAIRAAT DONGGULU | Swasta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 40205192 | SD NEGERI AMALALANG KASIMBAR SELATAN | Negeri | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 40205348 | SD ALKHAIRAAT KASIMBAR | Swasta | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 40209781 | SMKN 1 KASIMBAR | Negeri | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 69856250 | SMP NEGERI 4 KASIMBAR | Negeri | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 69947006 | SMAN 2 KASIMBAR | Negeri | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen