Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40202046 | SMAN 1 LAKEA | Negeri | 29 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | 40202053 | SD NEGERI 6 LAKEA | Negeri | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 40202113 | SD NEGERI 8 LAKEA | Negeri | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 40202140 | SD NEGERI 7 LAKEA | Negeri | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 40206690 | TK NURUL ILMIH | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 69959133 | SMP NEGERI 4 LAKEA | Negeri | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen