Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 40201557 | SD NEGERI 1 TOLISU | Negeri | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 40201610 | SD NEGERI 7 TOILI | Negeri | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 40201647 | SMP NEGERI 3 TOILI | Negeri | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 40201662 | SMP NEGERI 1 TOILI | Negeri | 30 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 40201702 | SD NEGERI UWEMEA | Negeri | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 40201741 | SD INPRES 1 RUSAKENCANA | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 40201746 | SD INPRES 1 TIRTAKENCANA | Negeri | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 40201752 | SD INPRES 2 TIRTA KENCANA | Negeri | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 40201756 | SD INPRES AGRO ESTATE | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 40201864 | SD INPRES TOHITISARI | Negeri | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 40203956 | SD INPRES 2 CENDANAPURA | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 69973339 | SLB NEGERI TOILI | Negeri | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | P9948401 | PKBM CEMPAKA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | P9948504 | PKBM TUNAS JAYA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | P9956920 | PKBM BUMI TOILI | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen