Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40200418 | SDN 1 BANAWA TENGAH | Negeri | 9 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 40200422 | SDN 5 BANAWA TENGAH | Negeri | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
3 | 40200479 | SDN 4 BANAWA TENGAH | Negeri | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 40201010 | SDN 3 BANAWA TENGAH | Negeri | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 69899265 | SDN 12 BANAWA TENGAH | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen