Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40100923 | SMP KRISTEN KOHA | Swasta | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
2 | 40100945 | SMP KRISTEN TATELI | Swasta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 40101300 | SD INPRES TATELI | Negeri | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | 40103405 | SMP NEGERI 4 PINELENG | Negeri | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 40104903 | SMKN PP KALASEY | Negeri | 53 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | 69944905 | TK GMIM BAITHANI KOHA | Swasta | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen