Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40100805 | SD INPRES KEMBES | Negeri | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 40100957 | SMP NEGERI 1 TOMBULU | Negeri | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 40101002 | SD GMIM RUMENGKOR | Swasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 40101007 | SD GMIM TOMBULUAN | Swasta | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 40101025 | SD GMIM SULUAN | Swasta | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 40101065 | SD GMIM KAMANGTA | Swasta | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 40101072 | SD GMIM 2 KEMBES | Swasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 40101146 | SD NEGERI SAWANGAN | Negeri | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 40101183 | SD KATOLIK TOMBULUAN | Swasta | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 40103397 | SD KATOLIK KAMANGTA | Swasta | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | 40103401 | SD KATOLIK SAWANGAN | Swasta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | 40104899 | SMKN 1 TOMBULU | Negeri | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | 40104902 | SMAN 1 TOMBULU | Negeri | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 69944861 | TK KATOLIK INICIUM | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 69945602 | TK GMIM LIDYA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | P9952766 | SKB TOMBULU | Negeri | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen