Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 40100759 | SD INPRES TONSEWER | Negeri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 40100767 | SD NEGERI TEMPOK | Negeri | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 40100770 | SD INPRES TOLOK | Negeri | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 40100781 | SD NEGERI TONSEWER | Negeri | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
5 | 40100856 | SD NEGERI INPRES PINABETENGAN | Negeri | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 40100892 | SMAN 2 TOMPASO | Negeri | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 40100946 | SMP NEGERI 1 TOMPASO | Negeri | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 40100976 | SD GMIM PINABETENGAN | Swasta | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 40101039 | SD GMIM 1 TOMPASO | Swasta | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 40101179 | SD INPRES TOMPASO TALIKURAN | Negeri | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 69964018 | SMAN KEBERBAKATAN OLAHRAGA SULAWESI UTARA | Negeri | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen