Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 40100132 | SD NEGERI BUMBUNG | Negeri | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 40100200 | SD NEGERI 3 PINOGALUMAN | Negeri | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 40100523 | SD COKROAMINOTO BUMBUNG | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 40100594 | SD NEGERI 2 PINOGALUMAN | Negeri | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 40100616 | SD NEGERI 2 MONGKOINIT | Negeri | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 40100686 | SD NEGERI 2 BATURAPA | Negeri | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 40100712 | SD NEGERI 2 LALOW | Negeri | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 40103430 | SMPN 2 Lolak | Negeri | 12 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 69727634 | SMKN 1 LOLAK | Negeri | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 69728705 | SMAN 1 LOLAK | Negeri | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 69733905 | SMP NEGERI 6 LOLAK | Negeri | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 69760740 | SMKS KESEHATAN RIZKI | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 69793744 | TK PESAN MAMA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 69844823 | TK MOLOSING | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 69952901 | TK AL USWAH | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | P9947919 | PKBM MURNI | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | P9956815 | SKB BOLMONG | Negeri | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen