Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 30400927 | SD Negeri 012 Samarinda Ilir | Negeri | 20 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 30400993 | SD Negeri 009 Samarinda Ilir | Negeri | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 30401015 | SMP Negeri 21 Samarinda | Negeri | 42 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 30401034 | SMP Negeri 6 Samarinda | Negeri | 40 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 30401198 | SD Negeri 005 Samarinda Ilir | Negeri | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 30401304 | SD Negeri 004 Samarinda Ilir | Negeri | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 30401309 | SD Negeri 006 Samarinda Ilir | Negeri | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | 30401316 | SD Negeri 007 Samarinda Ilir | Negeri | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 30401337 | SD Negeri 001 Samarinda Ilir | Negeri | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 30401366 | SD Negeri 002 Samarinda Ilir | Negeri | 24 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | 30405940 | TKS Dharma Mama | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 30405944 | TK NEGERI 12 SAMARINDA | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen