Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 30400350 | SMP NEGERI 3 TANJUNG REDEB | Negeri | 38 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 30400351 | SMP NEGERI 2 TANJUNG REDEB | Negeri | 35 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 30400355 | SMP NEGERI 1 TANJUNG REDEB | Negeri | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 30400357 | SMP NEGERI 5 TANJUNG REDEB | Negeri | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 30400380 | SMKN 1 BERAU | Negeri | 44 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 30404153 | SD NEGERI 007 TANJUNG REDEB | Negeri | 24 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 30404154 | SD NEGERI 008 TANJUNG REDEB | Negeri | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 30404161 | SD NEGERI 011 TANJUNG REDEB | Negeri | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | 30404163 | SD NEGERI 012 TANJUNG REDEB | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 30404164 | SD NEGERI 009 TANJUNG REDEB | Negeri | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 30404166 | SD NEGERI 014 TANJUNG REDEB | Negeri | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 30404167 | SD NEGERI 015 TANJUNG REDEB | Negeri | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 30404168 | SD NEGERI 017 TANJUNG REDEB | Negeri | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 30404169 | SD NEGERI 016 TANJUNG REDEB | Negeri | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 30404170 | SD NEGERI 018 TANJUNG REDEB | Negeri | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 30404171 | SD NEGERI 020 TANJUNG REDEB | Negeri | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 30404348 | SMP PGRI Tanjung Redeb | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 30405468 | SLB NEGERI TANJUNG REDEB | Negeri | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | P9970335 | UPT SPNF SKB KABUPATEN BERAU | Negeri | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen