Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 30300564 | UPTD SD NEGERI 1 PULAU SARI | Negeri | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 30300580 | UPTD SD NEGERI SUNGAI PINANG | Negeri | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | 30300581 | UPTD SD NEGERI 2 SUNGAI JELAI | Negeri | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 30300582 | UPTD SD NEGERI 1 SUNGAI JELAI | Negeri | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 30300604 | UPTD SD NEGERI 2 MARTADAH | Negeri | 10 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | 30300605 | UPTD SD NEGERI 1 MARTADAH | Negeri | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 30300636 | UPTD SMP NEGERI 1 TAMBANG ULANG | Negeri | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | 30300684 | UPTD SD NEGERI 1 TAMBANG ULANG | Negeri | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 30300827 | UPTD SD NEGERI KAYU ABANG | Negeri | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
10 | 30311437 | UPTD SMP NEGERI 2 TAMBANG ULANG | Negeri | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 30311926 | TK MAKARTI MUKTI TAMA | Swasta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 30311932 | TK AL HIJRIAH | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 60702927 | SMA NEGERI 1 TAMBANG ULANG | Negeri | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 69917750 | UPTD TK NEGERI PEMBINA TAMBANG ULANG | Negeri | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen