Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 30203405 | SKH NEGERI 2 PALANGKA RAYA | Negeri | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 30203468 | SMP NEGERI 4 PALANGKA RAYA | Negeri | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 30203522 | SD NEGERI DANAU TUNDAI | Negeri | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 30203525 | SD NEGERI 1 BERENG BENGKEL | Negeri | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | 30203588 | SD NEGERI 3 KERENG BANGKIRAI | Negeri | 13 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | 30203589 | SD NEGERI 1 SABARU | Negeri | 28 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 30203590 | SD NEGERI 2 KERENG BANGKIRAI | Negeri | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 30203591 | SD NEGERI 1 KERENG BANGKIRAI | Negeri | 15 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 30203593 | SD NEGERI 1 KALAMPANGAN | Negeri | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | 30203708 | SMKN 7 PALANGKARAYA | Negeri | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 30204401 | SMP NEGERI SATU ATAP 9 PALANGKA RAYA | Negeri | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 30204404 | SMKN 5 PALANGKA RAYA | Negeri | 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 30205406 | SMAN 8 PALANGKARAYA | Negeri | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
14 | 69942621 | TK KENANGA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen