Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 30203185 | SD NEGERI TABULANG 1 | Negeri | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2 | 30203186 | SD NEGERI SUNGAI LUNUK 1 | Negeri | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
3 | 30203195 | SD NEGERI TUMBANG BALO 1 | Negeri | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 30203199 | SD NEGERI TOKUNG 1 | Negeri | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 30203200 | SD NEGERI TINO TALIH 1 | Negeri | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 30203218 | SD NEGERI SARUHUNG 1 | Negeri | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 30203219 | SD NEGERI SARIPOI 3 | Negeri | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 30203220 | SD NEGERI SARIPOI 2 | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 30203221 | SD NEGERI SARIPOI 1 | Negeri | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 30203225 | SD NEGERI PURUK BATU 1 | Negeri | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
11 | 30203236 | SMKN 1 TANAH SIANG | Negeri | 23 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 30203245 | SMP NEGERI 2 TANAH SIANG | Negeri | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 30203250 | SMP NEGERI 1 TANAH SIANG | Negeri | 15 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 30203267 | SD NEGERI TUMBANG ULU 1 | Negeri | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 30203291 | SD NEGERI DIRUNG BAKUNG 2 | Negeri | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 30203292 | SD NEGERI DIRUNG BAKUNG 1 | Negeri | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 30203296 | SD NEGERI CANGKANG 1 | Negeri | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 30203341 | SD NEGERI MANTIAT PARI 2 | Negeri | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 30203347 | SD NEGERI MANTIAT PARI 1 | Negeri | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 30203363 | SD NEGERI MAHANYAN 1 | Negeri | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
21 | 30203368 | SD NEGERI DOAN ARUNG 1 | Negeri | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 30203380 | SD NEGERI KONUT 2 | Negeri | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | 30203381 | SD NEGERI KONUT 1 | Negeri | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 30203382 | SD NEGERI KOLAM 1 | Negeri | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 30203385 | SD NEGERI KARALI 2 | Negeri | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
26 | 30204198 | SD NEGERI DIRUNG BAKUNG 3 | Negeri | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 30208713 | SMP NEGERI 1 MANTIAT PARI | Negeri | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 30208714 | SMPN SATU ATAP 3 TANAH SIANG | Negeri | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 30208717 | SMP Negeri 6 Tanah Siang Satu Atap | Negeri | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 30208718 | SMP NEGERI 7 TANAH SIANG SATU ATAP | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 30208720 | SMP NEGERI SATU ATAP 9 TANAH SIANG | Negeri | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | 69754276 | SD NEGERI 2 MANGKOLISOI | Negeri | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 69822730 | SMA NEGERI 2 TANAH SIANG | Negeri | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
34 | 69851432 | SMA NEGERI 5 TANAH SIANG | Negeri | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 69919353 | TK NEGERI MELATI SARIPOI | Negeri | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 69922432 | TK NEGERI TERATAI KARALI | Negeri | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 69924094 | TK ANGGREK 1 KARALI | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen