Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 30203073 | SMP NEGERI 1 DANAU SEMBULUH | Negeri | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 30203078 | SMP NEGERI 2 DANAU SEMBULUH | Negeri | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 30203117 | SD NEGERI 1 PALINGKAU | Negeri | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 30203119 | SD NEGERI 1 PAREN | Negeri | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 30203157 | SD NEGERI 2 TELAGA PULANG | Negeri | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | 30203165 | SD NEGERI 1 SEMBULUH I | Negeri | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 30203166 | SD NEGERI 1 SEMBULUH II | Negeri | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 30203171 | SD NEGERI 1 ULAK BATU | Negeri | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 30203173 | SD NEGERI 1 TELAGA PULANG | Negeri | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 30203843 | SMAN 1 DANAU SEMBULUH | Negeri | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | 30204481 | SMA NEGERI 2 DANAU SEMBULUH | Negeri | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 30205006 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP 2 DANAU SEMBULUH | Negeri | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen