Ver-Val Data Master

Residu Kependudukan (NIK)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Kependudukan Residu Data Kependudukan
NIK Nama JK Tgl Lahir Tmp Lahir Ibu Kandung
1 30201179 SD NEGERI 5 KETAPANG Negeri 10 1 2 1 0 0 0 0
2 30201181 SD NEGERI 5 PELANGSIAN Negeri 9 2 3 0 0 0 0 2
3 30201187 SD NEGERI 6 KETAPANG Negeri 18 1 5 0 0 0 0 1
4 30201194 SD NEGERI 4 KETAPANG Negeri 16 1 0 0 0 0 0 1
5 30201302 SD NEGERI 4 SAWAHAN Negeri 18 3 4 1 1 1 1 3
6 30201351 SMP NEGERI 1 SAMPIT Negeri 45 3 8 2 1 1 2 2
7 30201377 SMP NEGERI 4 SAMPIT Negeri 37 3 3 0 0 0 1 2
8 30201399 SMP NEGERI 2 SAMPIT Negeri 42 1 1 0 0 0 0 1
9 30201431 SMAS MUHAMMADIYAH SAMPIT Swasta 2 2 2 2 0 0 2 2
10 30201435 SMKN 2 SAMPIT Negeri 59 7 17 2 1 1 4 3
11 30201448 SMA NEGERI 4 SAMPIT Negeri 28 1 9 0 0 0 0 1
12 30201459 SMAN 1 SAMPIT Negeri 57 10 23 3 3 4 6 8
13 30201465 SD MUHAMMADIYAH SAMPIT Swasta 1 1 1 0 0 0 0 1
14 30201503 SD NEGERI 1 PELANGSIAN Negeri 9 3 4 2 0 0 0 1
15 30201522 SD NEGERI 1 MENTAWA BARU HILIR Negeri 14 5 6 2 2 2 2 5
16 30201523 SD NEGERI 1 MENTAWA BARU HULU Negeri 11 2 2 0 0 0 0 2
17 30201626 SD NEGERI 3 SAWAHAN Negeri 9 3 3 2 0 0 0 1
18 30201646 SD NEGERI 3 KETAPANG Negeri 13 3 5 2 0 0 1 2
19 30201670 SD NEGERI 1 SAWAHAN Negeri 15 1 1 0 0 0 0 1
20 30201685 SD NEGERI 12 MENTAWA BARU HULU Negeri 7 5 5 4 0 0 1 1
21 30203669 SMP NEGERI 7 SAMPIT Negeri 19 1 4 1 0 0 0 0
22 30203760 SD NEGERI 1 KETAPANG Negeri 19 1 4 1 0 0 0 1
23 30203764 SD NEGERI 2 KETAPANG Negeri 15 2 4 0 0 0 1 1
24 30203765 SD NEGERI 2 MENTAWA BARU HILIR Negeri 16 2 5 1 0 0 0 1
25 30203767 SD NEGERI 3 MENTAWA BARU HULU Negeri 26 3 0 3 0 0 1 1
26 30203768 SD NEGERI 4 MENTAWA BARU HILIR Negeri 17 2 2 1 1 1 2 1
27 30203769 SD NEGERI 4 MENTAWA BARU HULU Negeri 11 1 1 0 0 0 0 1
28 30203771 SD NEGERI 5 MENTAWA BARU HULU Negeri 17 6 7 1 0 0 0 6
29 30203772 SD NEGERI 6 MENTAWA BARU HULU Negeri 15 1 0 1 0 0 1 0
30 30203773 SD NEGERI 7 KETAPANG Negeri 16 1 4 0 0 0 0 1
31 30203774 SD NEGERI 8 MENTAWA BARU HULU Negeri 7 2 4 2 0 0 0 1
32 30203780 SMP PGRI 1 SAMPIT Swasta 2 1 1 0 0 0 0 1
33 30203798 SMP NEGERI 8 SAMPIT Negeri 15 2 4 0 0 0 0 2
34 30204085 SMP NEGERI 10 SAMPIT Negeri 10 2 3 0 0 0 0 2
35 30204938 TK KARTIKA XVII-22 Swasta 2 1 1 1 1 1 1 1
36 30204942 TK N PEMBINA SAMPIT Negeri 8 1 1 1 1 1 1 1
37 30204973 TK DINIYATUL HIDAYAH Swasta 1 1 1 0 0 0 0 1
38 30204981 TK IDHATA Swasta 5 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen