Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 30105094 | SD NEGERI 39 KECAMATAN PONTIANAK UTARA | Negeri | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 30105108 | SD NEGERI 35 KECAMATAN PONTIANAK UTARA | Negeri | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 30105112 | SD NEGERI 41 KECAMATAN PONTIANAK UTARA | Negeri | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 30105179 | SMP NEGERI 18 KOTA PONTIANAK | Negeri | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 30105375 | SD NEGERI 25 KECAMATAN PONTIANAK UTARA | Negeri | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 30105396 | SD NEGERI 27 KECAMATAN PONTIANAK UTARA | Negeri | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 30105430 | SD NEGERI 16 KECAMATAN PONTIANAK UTARA | Negeri | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen