Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 30103396 | SD NEGERI 20 PENJALAAN | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 30103402 | SD NEGERI 25 PADU BANJAR | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 30103500 | SMP NEGERI 2 SIMPANG HILIR | Negeri | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 30103522 | SMP NEGERI 1 SIMPANG HILIR | Negeri | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 30103635 | SD NEGERI 03 TELUK MELANO | Negeri | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 30103691 | SD NEGERI 06 RANTAU PANJANG | Negeri | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | 30103756 | SD NEGERI 01 TELUK MELANO | Negeri | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 30103782 | SD NEGERI 13 SUNGAI KECIL | Negeri | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | 30103786 | SD NEGERI 15 PULAU KUMBANG | Negeri | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 30103799 | SD NEGERI 16 BATU BARAT | Negeri | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 30103813 | SD NEGERI 14 PULAU KUMBANG | Negeri | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 30103869 | SD NEGERI 09 TANJUNG PELANDUK | Negeri | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | 30103938 | SD NEGERI 11 SUNGAI JAMBU | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 30107437 | SMP NEGERI 3 SIMPANG HILIR | Negeri | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | 30108682 | SMP NEGERI 9 SIMPANG HILIR | Negeri | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 30109422 | TK DHARMA WANITA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 30109528 | SD NEGERI 27 RANTAU PANJANG | Negeri | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 30109532 | SD NEGERI 31 SERINGGIT | Negeri | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 30109580 | SMK NEGERI 1 SIMPANG HILIR | Negeri | 22 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 30109758 | SD NEGERI 34 REMBAYAN | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 30112514 | SMPN 10 SATAP SIMPANG HILIR | Negeri | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 30112529 | SMA NEGERI 3 SIMPANG HILIR | Negeri | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | 70040604 | SMAN 5 SIMPANG HILIR | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen