Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 30104319 | SD NEGERI 26 TANJAM | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 30104325 | SD NEGERI 27 SELEDOK | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 30104329 | SD NEGERI 28 APO | Negeri | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 30104403 | SMP NEGERI 2 MENJALIN | Negeri | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 30104426 | SMP NEGERI 1 MENJALIN | Negeri | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 30104503 | SMAN 1 MENJALIN | Negeri | 48 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
7 | 30104522 | SD NEGERI 07 RABA | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 30104546 | SD NEGERI 09 SETUTUK | Negeri | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 30104553 | SD NEGERI 10 MARIA BAGAK | Negeri | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
10 | 30104619 | SD NEGERI 01 MENJALIN | Negeri | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | 30104629 | SD NEGERI 03 TEMPOAK | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 30104633 | SD NEGERI 04 SEPAHAT | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | 30104644 | SD NEGERI 02 BENGKAWE | Negeri | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 30104686 | SD NEGERI 22 SARINGKUYANG | Negeri | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | 30104688 | SD NEGERI 24 SEBAU AMEL | Negeri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 30104747 | SD NEGERI 12 PAK TALUN | Negeri | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
17 | 30107736 | SMP NEGERI 3 MENJALIN | Negeri | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | 30112085 | SMP NEGERI 4 SATAP MENJALIN | Negeri | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen