Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 30103948 | SD NEGERI 16 PANJAK | Negeri | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 30103964 | SD NEGERI 17 PEREGES | Negeri | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 30104008 | SD NEGERI 14 PEJAMPI | Negeri | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 30104040 | SMP NEGERI 3 SELUAS | Negeri | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 30104044 | SMP NEGERI 2 SELUAS | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 30104051 | SMP NEGERI 1 SELUAS | Negeri | 19 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 30104078 | SMAN 1 SELUAS | Negeri | 24 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 30104098 | SD NEGERI 03 MELAYANG | Negeri | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 30104180 | SD NEGERI 07 TADAN | Negeri | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 30104187 | SD NEGERI 10 SENANGAK | Negeri | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 30104195 | SD NEGERI 09 SUJAH | Negeri | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | 30104213 | SD NEGERI 05 PIJU | Negeri | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 30104229 | SD NEGERI 06 PEREGES | Negeri | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 30106499 | SD NEGERI 19 RAMBAI | Negeri | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 69775475 | SMP NEGERI 7 SELUAS | Negeri | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 69775476 | SMP NEGERI 08 SELUAS | Negeri | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 69775477 | SD NEGERI 20 KERUMBI | Negeri | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 69872315 | SD NEGERI 21 SEPU U | Negeri | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 69896785 | SMAN 2 SELUAS | Negeri | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen