Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 30103326 | SD NEGERI 35 NANGA TAYAP | Negeri | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 30103430 | SD NEGERI 23 NANGA TAYAP | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 30103549 | SD NEGERI 41 NANGA TAYAP | Negeri | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 30103558 | SD NEGERI 37 NANGA TAYAP | Negeri | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 30107717 | SMP NEGERI 5 NANGA TAYAP | Negeri | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 30112516 | SMP NEGERI 6 NANGA TAYAP | Negeri | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen