Residu Kependudukan (NIK)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
| 1 | 30102767 | SEKOLAH DASAR NEGERI 13 UPT I NANGA SILAT | Negeri | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 30102841 | SEKOLAH DASAR NEGERI 10 MIAU MERAH | Negeri | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 30103010 | SEKOLAH DASAR NEGERI 25 SAUK ATAS | Negeri | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 30103033 | SEKOLAH DASAR NEGERI 01 NANGA SILAT | Negeri | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 30103061 | SEKOLAH DASAR NEGERI 03 NANGA SILAT | Negeri | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 30107989 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SILAT HILIR | Negeri | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen