Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10807090 | SD NEGERI 3 PERUMNAS WAY HALIM | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 10807229 | SMKN 1 BANDAR LAMPUNG | Negeri | 106 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
3 | 10807352 | SD NEGERI 1 GUNUNG SULAH | Negeri | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 10807453 | SD NEGERI 2 GUNUNG SULAH | Negeri | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 10807510 | SD NEGERI 1 JAGABAYA I | Negeri | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 10807511 | SD NEGERI 1 JAGABAYA III | Negeri | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 10807544 | SD NEGERI 1 PERUMNAS WAY HALIM | Negeri | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10816171 | TK TUNAS KARYA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 69781313 | TK.TUNAS PERMATA | Swasta | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 70001860 | SMP NEGERI 44 BANDAR LAMPUNG | Negeri | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen