Residu Kependudukan (NIK)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kependudukan | Residu Data Kependudukan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIK | Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | Ibu Kandung | ||||||
1 | 10803428 | SD NEGERI 72 KRUI | Negeri | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 10803435 | SD NEGERI 67 KRUI | Negeri | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 10809958 | SD NEGERI 73 KRUI | Negeri | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 10809978 | SD NEGERI 66 KRUI | Negeri | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 69900573 | SMP NEGERI 16 KRUI | Negeri | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen